中國五冶大學(高新校區)收費標準(初中起點)
專業類別 | 收費項目 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 第五學年 | 總額 |
特色專業(具體技能專業見招生指南) | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 52500 |
服裝費 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 0 | ||
代管費 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 0 | ||
保險費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軍訓費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
職培費 | 8500 | 7900 | 8900 | 8900 | 0 | ||
大專學歷教育學費 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
合計 | 12560 | 9960 | 11960 | 11960 | 6060 | ||
重點專業(汽車工程系、幼兒雙語、計算機電子商務專業) | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 41100 |
服裝費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
代管費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
保險費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軍訓費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
職培費 | 5300 | 6700 | 6000 | 6000 | 0 | ||
大專學歷教育學費 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
合計 | 7960 | 8960 | 9060 | 9060 | 6060 | ||
精品專業(建筑工程系、藝術設計系所屬專業和幼兒教育系所屬的幼兒教育藝術方向和早教方向) | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 43100 |
服裝費 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
代管費 | 800 | 400 | 500 | 500 | 0 | ||
保險費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軍訓費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
職培費 | 6100 | 7300 | 6800 | 6800 | 0 | ||
大專學歷教育學費 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
合計 | 8960 | 8960 | 9560 | 9560 | 6060 | ||
優勢專業(具體技能專業見招生指南) | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 51200 |
服裝費 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
代管費 | 800 | 800 | 400 | 400 | 0 | ||
保險費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
軍訓費 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
職培費 | 6600 | 8500 | 8500 | 8500 | 2000 | ||
大專學歷教育學費 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6000 | ||
合計 | 9660 | 11660 | 11660 | 11660 | 8060 | ||
護理系 | 住宿費 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
服裝費 | 400 | 0 | 0 | ||||
代管費 | 800 | 400 | 500 | ||||
保險費 | 60 | 60 | 60 | ||||
體檢費 | 100 | 0 | 0 | ||||
軍訓費 | 300 | 0 | 0 | ||||
職培費 | 6100 | 7300 | 6800 | ||||
大專學歷教育學費 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 8960 | 8960 | 8960 | ||||
宏志班(建筑工程系、汽車工程系、幼兒教育系所屬專業) | 住宿費 | 1200 | |||||
服裝費 | 200 | ||||||
代管費 | 800 | ||||||
保險費 | 60 | ||||||
體檢費 | 100 | ||||||
軍訓費 | 300 | ||||||
職培費 | 3300 | ||||||
大專學歷教育學費 | 0 | ||||||
合計 | 5960 | ||||||
備注 | 1、學歷教育專業名稱最終以?。ㄊ校┱修k公布的專業為準。 | ||||||
2、初中起點企業定制班學制五年(在校全日制學習4年,最后一年帶薪實習)。 | |||||||
3、高中起點學生收費(特色專業除外)在上述標準的基礎上增加學歷學費欄目,標準為1000元/年。 | |||||||
4、上訴所有專業均可報讀我校升學班(報讀升學班相關要求另行制定),升學班在我校全日制學習三年,然后參加相關院校單招考試,成績合格者可升入全日制統招大學(護理專業只能報讀升學班) | |||||||
5、符合條件學生享受4000元的國家生活補助,具體金額及政策按照國家相關部門文件執行。 | |||||||
6、上述收費標準中已經減扣國家免學費補助。 | |||||||
7、宏志班學生年滿16周歲后,利用寒假或者暑假到企業進行社會實踐、工學結合、勤工儉學等,在這期間享受企業的資助,然后利用這些資助補交學生對應專業的第二、第三、第四、第五年學雜費。 | |||||||
8、招生條件和收費標準見《入學須知》,2019年秋季收費標準從2019年5月1日開始執行 |