2023年四川單招公辦學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)|公辦學(xué)校哪個(gè)單招分?jǐn)?shù)低
2022年四川高職單招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(公辦)
序號(hào) 院校層次 學(xué)校名稱(chēng) 2022年普高單招錄取最低分 2022年統(tǒng)考錄取分?jǐn)?shù)理/文
1 國(guó)家示范國(guó)家骨干高職院校 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 261.5 393/457
2 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 270 406/449
3 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 210 424/416
4 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 224.5 412/464
5 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 252 380/427
6 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 224.2 406/459
7 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 158 404/453
8 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 242 405/448
9 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 150 337/368
10 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 274 350/389
11 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 / 398/457
12 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 197.125 413/461
13 省級(jí)示范高職院校 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 288 328/379
14 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 216 360/440
15 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 241 364/398
16 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 280.5 353/379
17 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 291.6 360/407
18 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 218.67 396/447
19 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 218 344/375
20 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院。 283 382/447
21 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 224 355/425
22 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 219.5 391/433
23 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 239 367/426
24 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 259.8 349/427
25 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 221.17 344/394
26 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 134.4 366/430
27 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 154 358/428
28 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 211.5 375/418
29 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 244 330/383
30 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 261.33 367/406
31 公辦院校 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 281 421/461
32 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 303.6 378/427
33 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 244.33 382/430
34 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 181 352/408
35 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 198.6 369/411
36 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 249 422/466
37 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 166.5 409/462
38 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 252 391/433
39 西昌民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué) 196.67 377/418
40 阿壩職業(yè)學(xué)院 106 340/390
41 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 285.5 393/416
42 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 214 364/409
43 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 226.5 359/406
44 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 / 350/385
45 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 151.5 305/326
46 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 / 280/399
47 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 / 334/365
48 四川體育職業(yè)學(xué)院 / /