2020成人大專、本科招生院校及專業(yè)一覽表 | ||||
院校名稱 | 類型 | 層次 | 專業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
成都廣播電視大學(xué) | 成教 | 專科 | 護(hù)理學(xué)、藥學(xué)、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、行政管理、會(huì)計(jì)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、法律事務(wù)、物業(yè)管理、社會(huì)工作、人力資源管理、金融管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣告設(shè)計(jì)與制作、機(jī)電一體化技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理方向)、計(jì)算機(jī)信息管理、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、道路橋梁工程技術(shù)、工程造價(jià) 、水利水電工程與管理、園藝技術(shù)、電子商務(wù)、物流管理、旅游管理、酒店管理、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、老年服務(wù)與管理、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、傳播與策劃、公共事務(wù)管理、英語(yǔ)、文秘、數(shù)控技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備、作物生產(chǎn)技術(shù)、畜牧獸醫(yī)(畜牧方向)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、眼視光技術(shù)、會(huì)展策劃與管理 | 2400元/年,交2.5年 另:成考報(bào)考費(fèi)130元 |
四川工商學(xué)院 | 成教 | 專科 | 工程造價(jià)、會(huì)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、社區(qū)管理與服務(wù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3490元/年,共6980 |
本科 | 學(xué)前教育、土木工程、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、汽車服務(wù)工程、人力資源管理 | 3490元/年,共6980 | ||
西南石油大學(xué) | 成教 | 高起專 | 工程測(cè)量技術(shù)、建筑工程技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、鉆井技術(shù)、油氣開采技術(shù)、油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)、油氣地質(zhì)勘探技術(shù)、油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù)、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)、數(shù)控技術(shù)、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、石油化工技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、物流管理、酒店管理 | 3400元/年,共6800 130元報(bào)考費(fèi) |
專升本 | 法學(xué) 、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、材料成型及控制工程、過(guò)程裝備與控制工程、焊接技術(shù)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、通信工程、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、土木工程、化學(xué)工程與工藝、資源勘探工程、石油工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、環(huán)境工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、安全工程、工程管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、公共事業(yè)管理、電子商務(wù)、酒店管理、表演 | 3900元/年,共7800 130元報(bào)考費(fèi) | ||
四川師范大學(xué) | 成教 | 高起專 | 小學(xué)教育、學(xué)前教育、漢語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)、工程造價(jià)、機(jī)電一體化技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、音樂(lè)表演、舞蹈表演、表演藝術(shù)、 | 3200元/年,共6400 130元報(bào)考費(fèi) |
專升本 | 學(xué)前教育、小學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、體育教育、心理學(xué)、歷史學(xué)、思想政治教育、教育學(xué)、特殊教育、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、法學(xué)、工商管理、電子商務(wù)、酒店管理、旅游管理、戲劇影視文學(xué)、廣告學(xué)、廣播電視學(xué)、秘書學(xué)、園藝、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、金融工程、信息管理與信息系統(tǒng)、公共事業(yè)管理、土木工程、工程造價(jià)、化學(xué)、物理學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、地理信息科學(xué)、生物科學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、采礦工程、電氣工程及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、食品質(zhì)量與安全、環(huán)境工程、電子信息工程、安全工程、地理科學(xué)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程、環(huán)境設(shè)計(jì)、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、表演 | 3600元/年,共7200 130元報(bào)考費(fèi) | ||
成都醫(yī)學(xué)院 | 成教 | 高起專 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、藥學(xué)、護(hù)理 | 7500/3年,成考報(bào)考費(fèi)130,教材資料費(fèi)800 |
專升本 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué),醫(yī)學(xué)影像學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | 7500/3年,成考報(bào)考費(fèi)130,教材資料費(fèi)800 | ||
國(guó)家開放大學(xué) | 開放教育 | 專科 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、道路橋梁工程技術(shù)、法律事務(wù)、工程造價(jià)、工商企業(yè)管理、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù)、漢語(yǔ)言文學(xué)、護(hù)理、會(huì)計(jì)、機(jī)電一體化、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理方向)、計(jì)算機(jī)信息管理、建設(shè)工程管理、建筑工程技術(shù)、金融管理、酒店管理、旅游管理、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷與策劃方向)、社會(huì)工作、市場(chǎng)營(yíng)銷(市場(chǎng)開發(fā)與營(yíng)銷方向)、數(shù)控技術(shù)、水利水電工程管理、物流管理、物業(yè)管理、小學(xué)教育、行政管理、學(xué)前教育、藥學(xué)、、◆ | 7400 |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、金融學(xué)、社會(huì)工作、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、水利水電工程、土木工程、小學(xué)教育、行政管理、英語(yǔ)、學(xué)前教育、法學(xué)、工商管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、公共事業(yè)管理(學(xué)校管理管理方向)、藥學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范方向)、護(hù)理學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、 | 7800 | ||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 自考 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理 | 4300元/年,共8600 考試報(bào)名費(fèi)35元/科,論文費(fèi)385元另算 |
四川師范大學(xué) | 自考 | 專科 | 播音與主持、法律科目表、廣播電視編導(dǎo)、行政管理 | 3800元/年,共7600 考試報(bào)名費(fèi)35元/科,論文費(fèi)385元另算 |
本科 | 工商管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、行政管理、社會(huì)工作、數(shù)學(xué)媒體藝術(shù)、 小學(xué)教育 | 3800元/年,共7600 考試報(bào)名費(fèi)35元/科,論文費(fèi)385元另算 | ||
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 自考 | 本科 | 科學(xué)教育、小學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | 3800元/年,共7600 考試報(bào)名費(fèi)35元/科,論文費(fèi)480元另算 |
西南科技大學(xué) | 網(wǎng)教 | 高起專 | 工商企業(yè)管理、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)信息管理、物流管理、法律事務(wù)、法律事務(wù)、建筑工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、供用電技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)。 | 7800/2.5年 |
專升本 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、工程管理、公共事業(yè)管理、法學(xué)、英語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)、農(nóng)學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、交通工程、電子信息工程。 | 8200/2.5年 | ||
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 網(wǎng)教 | 專科 | 農(nóng)林師范類:畜牧獸醫(yī)、園林技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 理工類:藥學(xué)、應(yīng)用化工技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、建筑工程技術(shù) 人文社科經(jīng)管類:工商企業(yè)管理、酒店管理、電子商務(wù)、財(cái)務(wù)管理、水利水電工程管理 | 3600元/年,共7200 另收120元注冊(cè)費(fèi),500元論文費(fèi) |
本科 | 農(nóng)林師范類:農(nóng)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、園林、林學(xué)、教育技術(shù)學(xué) 理工類:藥學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境工程、土木工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)電氣化、工程造價(jià)、生物工程、建筑學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、食品科學(xué)與工程 人文社科經(jīng)管類:經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、工商管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、土地資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、法學(xué)、社會(huì)工作 | 3600元/年,共7200 另收120元注冊(cè)費(fèi),500元論文費(fèi) | ||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 網(wǎng)教 | 專科 | 金融管理、會(huì)計(jì)、保險(xiǎn) | 3280元/年,共6560 另:注冊(cè)費(fèi)120,教材資料800 |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、金融學(xué)、人力資源管理、國(guó)際商務(wù)、財(cái)務(wù)管理、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、行政管理、財(cái)政學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3440元/年,共6880 另:注冊(cè)費(fèi)120,教材資料800 | ||
備注:除以上學(xué)校外,還有四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南交通大學(xué)、樂(lè)山師范學(xué)院、西華師范大學(xué)等多所高校 |