成都工業(yè)貿(mào)易學(xué)校2020年招生簡(jiǎn)介、要求、專業(yè)
五年一貫制高職專科
代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 招生計(jì)劃 | 畢業(yè)文憑頒發(fā) |
580402 | 汽車檢測(cè)與維修 | 5 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 40 | 四川建筑職業(yè)學(xué)院 |
560401 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 80 | |
620206 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 5 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 40 | |
備 注 |
|
三年制普通中專
"3+2"中專套讀大專
對(duì)口高考升學(xué)班
代 碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 計(jì)劃 | 大學(xué)專業(yè) |
051300 | 機(jī)電一體化 | 汽車檢測(cè)與維修 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 100 | 汽車檢測(cè)與維修 |
數(shù)控加工技術(shù) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 數(shù)控技術(shù) | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 機(jī)電一體化 | ||
建筑工程技術(shù) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 建筑工程技術(shù) | ||
090100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 平面廣告設(shè)計(jì) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) |
建筑裝飾設(shè)計(jì) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | |||
180800 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督與檢驗(yàn) | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 商檢技術(shù) |
071300 | 糧油飼料加工技術(shù) | 糧油飼料加工技術(shù) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 糧食工程技術(shù) |
121000 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 房地產(chǎn)營(yíng)銷與管理 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
汽車營(yíng)銷與管理 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | |||
電子商務(wù) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | |||
120100 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 財(cái)務(wù)管理 |
130100 | 旅游與酒店管理 | 旅游管理 | 3 | 初中畢業(yè)生 | 50 | 旅游與酒店管理 |
餐飲與酒店管理 | 初中畢業(yè)生 | 50 | ||||
備 注 |
|