成都工業貿易學校2020年招生簡介、要求、專業
五年一貫制高職專科
代 碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生對象 | 招生計劃 | 畢業文憑頒發 |
580402 | 汽車檢測與維修 | 5 | 應屆初中畢業生 | 40 | 四川建筑職業學院 |
560401 | 建筑工程技術 | 5 | 應屆初中畢業生 | 80 | |
620206 | 會計與審計 | 5 | 應屆初中畢業生 | 40 | |
備 注 |
|
三年制普通中專
"3+2"中專套讀大專
對口高考升學班
代 碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 招生對象 | 計劃 | 大學專業 |
051300 | 機電一體化 | 汽車檢測與維修 | 3 | 初中畢業生 | 100 | 汽車檢測與維修 |
數控加工技術 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 數控技術 | ||
應用電子技術 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 機電一體化 | ||
建筑工程技術 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 建筑工程技術 | ||
090100 | 計算機應用技術 | 平面廣告設計 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 電腦藝術設計 |
建筑裝飾設計 | 3 | 初中畢業生 | 50 | |||
180800 | 產品質量監督與檢驗 | 產品質量監督檢驗 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 商檢技術 |
071300 | 糧油飼料加工技術 | 糧油飼料加工技術 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 糧食工程技術 |
121000 | 市場營銷 | 房地產營銷與管理 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 市場營銷 |
汽車營銷與管理 | 3 | 初中畢業生 | 50 | |||
電子商務 | 3 | 初中畢業生 | 50 | |||
120100 | 會計 | 會計與審計 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 財務管理 |
130100 | 旅游與酒店管理 | 旅游管理 | 3 | 初中畢業生 | 50 | 旅游與酒店管理 |
餐飲與酒店管理 | 初中畢業生 | 50 | ||||
備 注 |
|