成都電大成教收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)|成都電大招生計(jì)劃、要求
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 專業(yè) 學(xué)制(年) 人數(shù)(人) 學(xué)費(fèi)(元/年) 專本連讀網(wǎng)教本科 學(xué)位對接學(xué)校
高中起點(diǎn)大專(2+2就是2年中專2年大專 建筑施工與管理 3 80 5800 北京交通大學(xué)
會計(jì)學(xué) 3 50 5500 北京工商大學(xué)
金融學(xué) 3 50 5500 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
工商管理 3 50 5500 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
行政管理 3 50 5500 武漢大學(xué)
小學(xué)教育 3 30 5300 上海師范大學(xué)
學(xué)前教育 3 30 5800 上海師范大學(xué)
教育管理 3 30 5800 上海師范大學(xué)
廣告學(xué) (動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向) 3 60 5800 浙江大學(xué)
工程造價(jià) 3 60 5800 北京交通大學(xué)
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 60 5500 北京交通大學(xué)
城市軌道交通運(yùn)營管理 3 30 5800 北京交通大學(xué)
汽車 3 30 5800 北京交通大學(xué)
數(shù)字媒體與制作 3 30 5500 東北師范大學(xué)
層次 專業(yè) 學(xué)制(年) 人數(shù)(人) 學(xué)費(fèi)(元/年) 學(xué)位說明
四年制本科 土木工程 (造價(jià)預(yù)算方向) 4 80 6700 符合學(xué)位要求的,可頒發(fā)學(xué)位證。
會計(jì)學(xué) 4 80 67000
金融學(xué) 4 50 6700
工商管理 4 50 6400
行政管理 4 30 6400
小學(xué)教育 4 50 6500
學(xué)前教育 4 30 6800
教育管理 4 50 6500
廣告學(xué) (動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向) 4 50 6700
公共事業(yè)管理 4 80 6500